Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
Tipo de núcleo | Core material | Tipo de montaje | Size of the opening | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Dielectric Strength | Frequency Range | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Colgado (en línea) | 4.5×22mm | 50A, 100A, 200A | CA | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Colgado (en línea) | 6.5×31.5mm | 200A, 400A | CA | 0.2A, 0.133A, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Colgado (en línea) | 9×62mm | 600A, 800A | CA | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | Φ12.9mm | 30A, 45A, 60A, 100A | CA | 3.53V, 0.1A, 50mA, 33.3mA | 5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Colgado (en línea) | Φ19mm | 50A, 100A, 200A, 300A | CA | 50mA, 80mA, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Colgado (en línea) | 24×20mm | 300A, 500A, 600A, 800A | CA | 0.3A, 0.25A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Colgado (en línea) | Φ31.5mm | 200A, 400A | CA | 0.2A, 0.133A, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | Φ32mm | 200A, 300A, 500A, 600A | CA | 0.2A, 0.15A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.