Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
Tipo de núcleo | Core material | Tipo de montaje | Size of the opening | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Dielectric Strength | Frequency Range | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ9.5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | CA | 5mA, 10mA, 15mA, 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ11.4mm | 25A, 30A | CA | 25mA, 30mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ14.6mm | 40A, 50A | CA | 40mA, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ14.6mm | 60A, 75A | CA | 60mA, 75mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | Φ19.05mm | 100A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | Φ23.8mm | 150A, 200A | CA | 0.15A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pin | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | CA | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ5.5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | CA | 5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | CA | 20 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | CA | 20 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Placa | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | CA | 20mA, 50mA, 80mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de tornillo | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | CA | 0.1A, 0.16A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ5.8mm | 80A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ5.8mm | 80A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ6.9mm | 5A | CA | 2 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ6.9mm | 5A | CA | 2 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | Φ6.9mm | 20A | CA | 8 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ9mm | 40A | CA | 16 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | CA | 16 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | Φ9mm | 60A | CA | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0.3A, 0.2mA, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | CA | 0.4A, 0.25A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ12.1mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Placa | Φ13.4mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ26.5mm, 31×11mm | 400A, 600A, 800A | CA | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | Φ21mm | 100A, 200A | CA | 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable, Pins | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Placa | Φ12.2mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cable |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.