Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
Tipo de núcleo | Core material | Tipo de montaje | Size of the opening | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Dielectric Strength | Frequency Range | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | 5A | CA | 5mA, 3.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 5A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0.5A, 2.5A, 5A, 1A | CA | 1.25mA, 2.5mA, 1.5mA, 1.67mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | 2A, 5A | CA | 2mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | 5A, 10A, 20A | CA | 0.1A, 25mA, 20mA, 10mA, 5mA, 3.3mA, 4mA | 3KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | 2A, 1.25A, 0.5A | CA | 2mA, 2.5mA, 5mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 2KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | 5A, 1A, 0.1A | CA | 5mA, 2.5mA, 2mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Nanocrystalline | PCB | 6A, 15A, 25A | CA | 6mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0.5A, 1A, 5A | CA | 1.25mA, 1.5mA, 2.5mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | 5A | CA | 20mA, 10mA, 5mA | 2.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | 2A, 5A, 10A, 20A | CA | 40mA, 50mA, 20mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | PCB | 5A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.