Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
Tipo de núcleo | Core material | Tipo de montaje | Size of the opening | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Dielectric Strength | Frequency Range | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | 10A | CA | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | 5A, 20A | CA | 0.5A, 0.25A, 0.167A, 0.4A, 0.2A, 0.1mA, 40mA, 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | CA | 0.4A, 0.2mA, 0.1mA, 67mA, 50mA, 40mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | CA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | CA | 0.2A, 0.24A, 0.175A, 0.16A, 87.5mA, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | CA | 1A, 0.5A, 0.4A, 0.3A, 0.25A, 0.2A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | 10A | CA | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | Placa | Φ20mm | 20A, 50A, 100A, 200A, 300A, 400A | CA | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | 25A, 30A, 40A, 50A | CA | 0.5A, 0.3A, 0.2A, 0.167A, 0.125A, 0.1A, 25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | 30A, 40A, 75A | CA | 0.6A, 0.4A, 0.375A, 0.25A, 0.188A, 0.15A, 37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | PCB | 40A, 80A, 100A | CA | 0.8A, 0.4A, 0.267A, 0.2A, 0.16A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
Núcleo sólido | Ferrite | Colgado (en línea) | Φ9.5mm | 20A, 30A | CA | 0.3A, 0.15A, 0.1A, 20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.