Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
Tipo de núcleo | Core material | Tipo de montaje | Size of the opening | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Dielectric Strength | Frequency Range | Tipo de conexión |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | 3×Φ6.5mm | 10A-40A | CA | 10 mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
Núcleo sólido | Silicon steel sheet | Placa | 3×Φ19.5mm | 100A-200A | CA | 50 mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Silicon steel sheet | Placa | 3×Φ20mm | 100A-200A | CA | 50 mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Silicon steel sheet | Placa | 3×Φ30mm | 150A-300A | CA | 0.1A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Silicon steel sheet | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | CA | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Placa | 3×Φ13mm | 25A-100A | CA | 25 mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable | |
Núcleo sólido | Nanocrystalline | Colgado (en línea) | 3×Φ12.8mm | 25A-100A | CA | 25 mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
Núcleo sólido | Laminated silicon steel | Placa | 3*22.2mm | 100A-300A | CA | 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.