Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ20mm |
Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 10mA-2A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa | Φ32mm |
Núcleo sólido | 6 mA | 20mA, 30mA | Alfileres | PCB | |||||
Núcleo sólido | 6 mA | 20mA, 30mA | Alfileres | PCB | |||||
Núcleo partido | DC | RMS | 10mA-2A | ±4V | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | PCB | Φ32.5mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.