Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Entrada nominal | Salida nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 10% | Screw Terminal, Cable | Placa | 141×34 mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Placa | Φ23mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ45mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ65mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ80.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Cable | Carril DIN, Placa | Φ100.5mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Screw Terminal, Cable | Placa | 141×34 mm | |||
Núcleo partido | 200 mA | 1,5 mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ35mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ35mm | |||
Núcleo partido | 200 mA | 1,5 mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ80mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ80mm | |||
Núcleo partido | 1000 mA | 0,5 mA | 1% | Terminal de tornillo | Placa | Φ120mm | |||
Núcleo partido | 200 mA | 1,5 mA | 10% | Terminal de tornillo | Placa | Φ120mm | |||
Núcleo sólido | 1A | 0,9 mA | 10% | Alfileres | PCB | Φ6.2mm | |||
Núcleo sólido | 1A | 1,25 mA | 1% | Alfileres | PCB | ||||
Núcleo sólido | 1A | 6 mA | Alfileres | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.