Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
Input Range | Salida nominal | Precisión | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
---|---|---|---|---|
100~6KA | 0.333V, 1V, 3.3V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
100A~6KA | 50mA, 1A | 0.5% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
100A~6KA | 20mA,30mA,40mA,50mA,100mA,1A | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
100A~6KA | 5A | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
0~6KA | 5V | 2% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
100~6KA | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
100~6KA | 0-4V | 1% | Terminal de tornillo | Colgado (en línea), Placa |
100~6KA | 4-20mA, 0-1V | 1% | Terminal de tornillo | Carril DIN |
100~6KA | 4-20mA, 0-5V, 0-1V, 0-10V | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
100~6KA | 0.333V, 1V, 5V | 1% | Terminal de tornillo | Placa |
版权所有 © 2024 PowerUC Electronics Co.