| Product | Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input Current (RMS) | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TST024T | Split-Core | AC | RMS | 100A-400A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST8080QT | Split-Core | AC | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST036T | Split-Core | AC | RMS | 300A-600A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST12080QT | Split-Core | AC | RMS | 500A-2500A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST13050QT | Split-Core | AC | RMS | 600A-2000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST16080QT | Split-Core | AC | RMS | 1000A-4000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST22080QT | Split-Core | AC | RMS | 1000A-5000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
THT2032 | Solid-Core | AC, DC | RMS | 100A-600A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
TCA2020 | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THA2020 | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
TST325K | Split-Core | AC | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Screw Terminal | DIN-rail, Plate |
THA2032A | Solid-Core | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA,4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THA2032D | Solid-Core | AC, DC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THA2035A | Solid-Core | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THA2035D | Solid-Core | AC, DC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THA3106A | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
THA3106D | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
THA6209A | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
THA6209D | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Pressure plate |
TCA2815 | Solid-Core | AC, DC | RMS | 1A-5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V | Pins | PCB |
TCAH | Solid-Core | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Screw Terminal | DIN-rail |
TCAB | Solid-Core | AC, DC | RMS | 5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Screw Terminal | DIN-Rail |
TST030 | Split-Core | AC | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V | 1% | +12V, +24V | Cable | Hand-held |
TDAH | Solid-Core | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Screw Terminal | DIN-rail |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.