Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de saída | Corrente de entrada nominal (RMS) | Potência nominal | Precisão | Tensão de Alimentação | Tipo de conexão | Tipo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAS4009 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pinos | Placa |
HAXS25 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 25A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
HTS6 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 6 A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pinos | PCB |
HTS15 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 15A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pinos | PCB |
HTS25 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 25A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pinos | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.