Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de saída | Corrente de entrada nominal (RMS) | Potência nominal | Precisão | Tensão de Alimentação | Tipo de conexão | Tipo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HK8350 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Suspenso livre (em linha), placa |
HK16 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HK18 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 3A-30A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HK18 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 40A-60A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HK2010 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HK2015 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HK2032 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 100A-600A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HK2416 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HK3106 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 100A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HK4030 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A-1500A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HK6209 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A-800A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HKB16 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-400A | ±4V | 1% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HKBS16 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-400A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
HKS1508 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-600A | 2.5±1.5V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
HKS16 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-400A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
HKS2010 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HKW22 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A-800A | 2.5±1.25V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
HKS2015 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HKS2032 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 100A-600A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HKS2416 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 100A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HKS3106 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 100A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HKS4030 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A-1500A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HKS6209 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A-800A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HK4030-S1 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A-1500A | ±5V | 1% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HKW22-S1 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A-800A | 2.5±1.25V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.