Power Transformers

Power
Rated Input
Rated Output
Features
Connection Type
Mounting Type
ProductPowerRated InputVoltage RegulationOperation temperatureRated OutputFeaturesCore TypeConnection TypeDielectric strengthMounting TypeTemperature riseNo-load Loss
LKB6028-P LKB6028-P 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate≤28℃≤2.5W
LKB6637-L LKB6637-L 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate≤40℃≤2.5W
LKB6637-P LKB6637-P 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate≤40℃≤2.5W
LKB7628-L LKB7628-L 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate≤40℃≤3W
LKB7628-P LKB7628-P 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate≤40℃≤3W
KBE4825(D) KBE4825(D) 15VA110V, 220V, 230V≤17%-25℃~+55℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mADIN-Rail/Plate≤25℃≤0.9W
LKB8630-L LKB8630-L 100VA110V, 220V, 230V,380V≤10%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mASub-plate mount≤40℃≤3W
KBE4825 KBE4825 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate/Din-rail≤20℃≤0.9W
LKB8630-P LKB8630-P 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate≤40℃≤3W
KBE6023(D) KBE6023(D) 30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-25℃~+55℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minDIN-Rail≤35℃≤2.5W
LKB8642-L LKB8642-L 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EICablePri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mAPlate≤40℃≤3.5W
KBE6023 KBE6023 30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-25℃~+55℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mADin-rail≤35℃≤2.5W
KBE6028 KBE6028 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mADin-rail ≤28℃≤2.5W
KBE6637 KBE6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mADin-rai≤28℃≤2.5W
KBE8630 KBE8630 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃7.5V-24V, 7.5V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mADIN-Rail≤40℃≤3.5W
KBE8642 KBE8642 120VA110V, 220V, 230V,380V≤8%-30℃~+40℃9V-24V, 9V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mADin-rail≤40℃≤3.5W
PE3015-M PE3015-M 1.8VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.45W
PE4121G-I PE4121G-I 6VA660V,690V,1140V,1200V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPINPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22℃≤0,8W
TE3022 TE3022 3.4VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤20℃≤0.7W
TE3018 TE3018 2.3VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤16℃≤0.5W
TE3015 TE3015 2.1VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.45W
TE3013 TE3013 1.9VA110V, 220V, 230V, 380V≤32%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.4W
TE3010 TE3010 1.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.4W
TE3005 TE3005 0.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.5W
TEF8642 TEF8642 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃9V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤3.5W
TEF7640 TEF7640 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃7.5V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤3.5W
TEF7628 TEF7628 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤3W
TEF6637 TEF6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤2.5W
OEL6637 OEL6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤2.5W
OEL6035 OEL6035 50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤35℃≤2.5W

Inquiry Form