| Product | Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKB6028-P | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤28℃ | ≤2.5W | |
LKB6637-L | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
LKB6637-P | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
LKB7628-L | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
LKB7628-P | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
KBE4825(D) | 15VA | 110V, 220V, 230V | ≤17% | -25℃~+55℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | DIN-Rail/Plate | ≤25℃ | ≤0.9W | |
LKB8630-L | 100VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Sub-plate mount | ≤40℃ | ≤3W | |
KBE4825 | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate/Din-rail | ≤20℃ | ≤0.9W | |
LKB8630-P | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
KBE6023(D) | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -25℃~+55℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | DIN-Rail | ≤35℃ | ≤2.5W | |
LKB8642-L | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
KBE6023 | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -25℃~+55℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Din-rail | ≤35℃ | ≤2.5W | |
KBE6028 | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Din-rail | ≤28℃ | ≤2.5W | |
KBE6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Din-rai | ≤28℃ | ≤2.5W | |
KBE8630 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 7.5V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | DIN-Rail | ≤40℃ | ≤3.5W | |
KBE8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V, 9V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Din-rail | ≤40℃ | ≤3.5W | |
PE3015-M | 1.8VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15℃ | ≤0.45W | |
PE4121G-I | 6VA | 660V,690V,1140V,1200V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | PIN | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,8W | |
TE3022 | 3.4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
TE3018 | 2.3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤16℃ | ≤0.5W | |
TE3015 | 2.1VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.45W | |
TE3013 | 1.9VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | |
TE3010 | 1.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | |
TE3005 | 0.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.5W | |
TEF8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
TEF7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
TEF7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
TEF6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
OEL6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W |
OEL6035 | 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.