Close
Product
Split Core Current Transformers
Tipo de montagem: montagem em subplaca
Resistência à chama: UL94-V0
Classe de isolamento: B
Temperatura de funcionamento: -30℃~+40℃
Frequência de funcionamento: 50Hz~60Hz
Rigidez dielétrica: primário/secundário, 25 kV, 50 Hz, 1 min, 5 mA
Secundário/secundário: 500 V, 50 Hz, 1 min, 5 mA
| Potência | 40 VA |
| Entrada nominal | 660 V, 690 V, 1000 V, 1140 V, 1500 V, 2000 V, 3000 V |
| Regulação de tensão | ≤11% |
| Temperatura de funcionamento | -30 ℃~+40 ℃ |
| Saída nominal | 6 V–24 V, 6 V×2–24 V×2 |
| Tipo de núcleo | EI |
| Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
| Rigidez dielétrica | Primário/secundário: 25 kV, 50 Hz, 1 min |
| Tipo de montagem | Placa |
| Elevação de temperatura | ≤35 °C |
| Perdas em vazio | ≤2,5 W |
Copyright © 2026 PowerUC Electronics Co.