Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de saída | Corrente de entrada nominal (RMS) | Potência nominal | Precisão | Tensão de Alimentação | Tipo de conexão | Tipo de montagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA25 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 0.25A-5A | 25mA, 24mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HA55 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A, 100A | 50mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HA125 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 125A | 125mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HA2009 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 20A, 50A, 100A | 50mA, 25mA, 33.3mA, | 0.5% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HA2020 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A, 100A, 200A, 300A | 50mA, 100mA, 150mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HA2035 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 200A, 300A, 500A | 100mA, 150mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HA4009 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 20A, 50A, 100A | 50mA, 25mA, 33.3mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pinos | Placa |
HA5020 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 100A, 200A, 300A | 50mA, 100mA, 150mA | 0.5% | ±12V, ±15V, ±12~±20V | Conector rápido | Placa |
HA5041 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 1000A | 200mA | 0.5% | ±15~±24V | Conector rápido | Placa |
HA5061 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 2000A | 500mA | 0.5% | ±15~±24V | Conector rápido | Placa |
HAB55 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 50A, 100A | 50mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HAS14Z | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 6A-25A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
HAS1030 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 5A-50A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Suspenso livre (em linha), placa |
HAS2009 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Conector rápido | Placa |
HAX25 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 25A | 25mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pinos | PCB |
HAS4009 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pinos | Placa |
HAXS25 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 25A | 2.5±0.625V | 1% | 5V | Pinos | PCB |
HTS6 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 6 A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pinos | PCB |
HTS15 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 15A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pinos | PCB |
HTS25 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 25A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pinos | PCB |
HAX100 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 16.7A-100A | 50mA | 0.5% | ±15V | Pinos | PCB |
HAS25 | Núcleo Sólido | CA, CC | Instantâneo | 0.25A-5A | 2.5±0.625V, 1.65V±0.625V | 1% | +5V, +3.3V | Pinos | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.