Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente de entrada nominal (RMS) | Corriente secundaria nominal | Precisión | Voltaje de la fuente de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA25 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 0.25A-5A | 25mA, 24mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
HA55 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A, 100A | 50mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
HA125 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 125A | 125mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
HA2009 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A, 50A, 100A | 50mA, 25mA, 33.3mA, | 0.5% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HA2020 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 50A, 100A, 200A, 300A | 50mA, 100mA, 150mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HA2035 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 200A, 300A, 500A | 100mA, 150mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Conector rápido | Placa |
HA4009 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A, 50A, 100A | 50mA, 25mA, 33.3mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | Placa |
HA5020 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 100A, 200A, 300A | 50mA, 100mA, 150mA | 0.5% | ±12V, ±15V, ±12~±20V | Conector rápido | Placa |
HA5041 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 1000A | 200mA | 0.5% | ±15~±24V | Conector rápido | Placa |
HA5061 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 2000A | 500mA | 0.5% | ±15~±24V | Conector rápido | Placa |
HAB55 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 50A, 100A | 50mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
HAS14Z | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 6A-25A | 2.5±0.625V | 1% | 5 V | Pines | PCB |
HAS1030 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 5A-50A | 2.5±0.625V | 1% | 5 V | Conector rápido | Colgante libre (en línea), placa |
HAS2009 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5 V | Conector rápido | Placa |
HAX25 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 25A | 25mA | 0.5% | ±12V, ±15V | Pines | PCB |
HAS4009 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 20A-100A | 2.5±0.625V | 1% | 5 V | Pines | Placa |
HAXS25 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 25A | 2.5±0.625V | 1% | 5 V | Pines | PCB |
HTS6 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 6 A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pines | PCB |
HTS15 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 15A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pines | PCB |
HTS25 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 25A | 1.65±0.625V, 2.5±0.625V | 1% | 3.3V, 5V | Pines | PCB |
HAX100 | Núcleo sólido | CA, CC | Instantáneo | 16.7A-100A | 50mA | 0.5% | ±15V | Pines | PCB |
HAS25 | Núcleo sólido | AC, DC | Instantáneo | 0.25A-5A | 2.5±0.625V, 1.65V±0.625V | 1% | +5V, +3.3V | Pines | PCB |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.