Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Material do núcleo | Tipo de montagem | Diâmetro da janela | Entrada nominal | Tipo de saída | Potência nominal | Precisão | Rigidez dielétrica | Faixa de frequência | Tipo de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT22080QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 220×80mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT036TS Transformadores de corrente de núcleo bipartido 600 A | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT052TS | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ52mm | 500A-1000A | CA | 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT024SL Transformadores de corrente de núcleo bipartido 400 A | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20mA, 50mA, 80mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT036SL Transformadores de corrente de núcleo bipartido 600 A | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT010L Transformadores de corrente de núcleo bipartido de 80 A | Núcleo dividido | Ferrite | Suspensão livre (em linha) | Φ10mm | 10A-80A | CA | 10mA-80mA, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cabo |
SCT016L Transformador de corrente de núcleo bipartido 120 A | Núcleo dividido | Ferrite | Suspensão livre (em linha) | Φ16mm | 10A-120A | CA | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cabo |
SCTI013 | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 0.333V, 1V | 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCT024L | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A-250A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCT024T | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A-250A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Screw Terminal |
SCT024HL | Split-Core | Ferrite(High Permeability) | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A, 100A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCT024HT | Split-Core | Ferrite(High Permeability) | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A, 100A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Screw Terminal |
Copyright © 2026 PowerUC Electronics Co.