Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Material do núcleo | Tipo de montagem | Diâmetro da janela | Entrada nominal | Tipo de saída | Potência nominal | Precisão | Rigidez dielétrica | Faixa de frequência | Tipo de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT4333QL | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | 43×33mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT025B | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa | Φ25mm | 50A-400A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT045B | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa | Φ45mm | 50A-1000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT065B | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa | Φ65mm | 100A-1200A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT080B | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa | Φ80mm | 100A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT100B | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa | Φ100mm | 200A-3000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT045R | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ45mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT065R | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ65mm | 300A-800A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
Transformadores de corrente de núcleo bipartido SCT024TS 400A | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20mA-5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
Transformador de corrente de núcleo bipartido SCT016S 200A | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ16mm | 50A-200A | CA | 40mA, 50mA, 0.1A, 1A, 0.333V, 1V-5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo |
SCT016TS | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ16mm | 50A-160A | CA | 40mA, 50mA, 0.1A, 1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT6040QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 60×40mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT8050QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 80×50mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT8080QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 80×80mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
Transformadores de corrente de núcleo dividido SCT016 120A | Núcleo dividido | Ferrite | Suspensão livre (em linha) | Φ16mm | 10A-120A | CA | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cabo |
SCT12080QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 120×80mm | 500A-3000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT13050QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 130×50mm | 600A-3000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT16080QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 160×80mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SCT22080QT | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Placa, Platina | 220×80mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
Transformadores de corrente de núcleo dividido SCT036TS 600A | Núcleo dividido | Aço silício laminado | Suspensão livre (em linha) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
TAK22 | Núcleo Sólido | Ferrite | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | CA | 1A, 0.5A, 0.4A, 0.3A, 0.25A, 0.2A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pinos | |
TAK2020FL | Núcleo Sólido | Ferrite | Placa | Φ20mm | 20A-400A | CA | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cabo | |
3TA040BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | CA | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
BH-0.72-20 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 22×11mm | 75A-200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-30 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 31×11mm | 150A-600A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-40 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 42×11mm | 150A-1000A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-50 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 52×11mm | 300A-1200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-60×30 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 62×34mm | 500A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-60 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 62×21mm | 300A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-100 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 102×53mm | 800A-2500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.