Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de saída | Entrada nominal | Potência nominal | Tensão de Alimentação | Tipo de conexão | Precisão | Tipo de montagem | Diâmetro da janela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCT120 | Núcleo Sólido | 200mA | 1.5mA | Terminal de parafuso | 10% | Placa | Φ120mm | |||
ZTA06W | Núcleo Sólido | 1A | 0.9mA | Pinos | 10% | PCB | Φ6.2mm | |||
ZTA1208DB-100 | Núcleo Sólido | 1A | 1.25mA | Pinos | 1% | PCB | ||||
ZTA3323 | Núcleo Sólido | 1A | 6 mA | Pinos | PCB | |||||
ZDA13A | Núcleo Sólido | DC 6mA/AC 20mA, DC 6mA/AC 30mA | Pinos | PCB | ||||||
ZSDA325K | Núcleo dividido | CC | RMS | 10mA-2A | ±4V | ±15V | Terminal de parafuso | 1% | PCB | Φ32.5mm |
JWY-297 | Núcleo Sólido | Interruptor | 2A | Cabo | Suspensão livre (em linha) | Φ12.9mm |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.