Close
Product
Split Core Current Transformers
Medição, monitorização e proteção da corrente em cablagens e equipamentos elétricos e em sistemas IoT de monitorização de energia.
Medição de corrente e potência em motores elétricos, iluminação, compressores de ar, sistemas de aquecimento e ventilação, equipamentos de ar condicionado e sistemas de controlo automático.
| Tipo de núcleo | Núcleo bipartido |
| Material do núcleo | Ferrite |
| Tipo de montagem | Suspensa (em linha) |
| Diâmetro da abertura | Φ10mm |
| Entrada nominal | 10–80 A |
| Tipo de saída | CA |
| Saída nominal | 10–80 mA, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V |
| Precisão | 0,2%, 0,5% |
| Rigidez dielétrica | Entrada (condutor sem isolamento)/saída: 800 V CA/1 min, 50 Hz |
| Gama de frequências | 50Hz - 1KHz |
| Tipo de ligação | Terminal de parafuso |
Copyright © 2026 PowerUC Electronics Co.