Close
Product
Split Core Current Transformers
Medição, monitoramento e proteção de corrente para fiação e equipamentos elétricos.
Medição de corrente e potência para motores elétricos, iluminação, compressor de ar, sistema de aquecimento e ventilação, equipamento de ar-condicionado e sistema de controle de automação.
Dispositivo de monitoramento de corrente, potência e energia.
Dispositivo de proteção por relé.
Ponto de recarga
Data center
| Core Type | Split-Core |
| Core material | Ferrite |
| Mounting Type | Free Hanging(In-Line) |
| Window Diameter | Φ6mm |
| Rated Input | 5A, 10A, 20A |
| Output Type | AC |
| Rated Output | 2.5mA, 5mA, 10mA, 20mA, 25mA |
| Accuracy | 0.5%, 1% |
| Dielectric Strength | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) |
| Frequency Range | 50Hz - 1KHz |
| Connection Type | RJ12 |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.