Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Material do núcleo | Tipo de montagem | Diâmetro da janela | Entrada nominal | Tipo de saída | Potência nominal | Precisão | Rigidez dielétrica | Faixa de frequência | Tipo de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA8350PS-250 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA8350S-250 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Pinos | |
TA2020FL | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0.3A, 0.2A, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
TA2032FL | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0.3A, 0.2mA, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
TA2035FL | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | CA | 0.4A, 0.25A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA3015FL | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA3015FP | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA3015FZ | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA3212W | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Peça de soldagem | |
TA4013FP | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Peça de soldagem | |
TA4020FL | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA4020FP | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA4020FZ | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA6031FP | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Suspenso livre (em linha), PCB | Φ26.5mm | 400A, 600A, 800A | CA | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Peça de soldagem | |
TA8351 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12.2mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA8351B | Núcleo Sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12.2mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
TA8421 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 100A, 200A | CA | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de solda | ||
TA2012FL | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Placa | Φ12.2mm | 100A | CA | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Cabo | |
TA8421PL | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 100A, 200A | CA | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cabo | ||
TA8421P | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 100A, 200A | CA | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de solda | ||
TA8421L | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 100A, 200A | CA | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cabo |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.