Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente de entrada nominal (RMS) | Corriente secundaria nominal | Precisión | Voltaje de la fuente de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TST024T | Núcleo partido | CA | RMS | 100A-400A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
TST8080QT | Núcleo partido | CA | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
TST036T | Núcleo partido | CA | RMS | 300A-600A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
TST12080QT | Núcleo partido | CA | RMS | 500A-2500A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
TST13050QT | Núcleo partido | CA | RMS | 600A-2000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
TST16080QT | Núcleo partido | CA | RMS | 1000A-4000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
TST22080QT | Núcleo partido | CA | RMS | 1000A-5000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Colgante libre (en línea), placa |
THT2032 | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-600A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
TCA2020 | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA2020 | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
TST325K | Núcleo partido | CA | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Carril DIN, placa |
THA2032A | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-500A | 0-20mA,4-20mA,0-5V,1-5V,0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA2032D | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 100A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA2035A | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA2035D | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 200A-800A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
THA3106A | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
THA3106D | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
THA6209A | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
THA6209D | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 50A-400A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa de presión |
TCA2815 | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-5A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V | Pines | PCB |
TCAH | Núcleo sólido | AC, DC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
TCAB | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 5 A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V, 220V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
TST030 | Núcleo partido | CA | RMS | 20A, 50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V | 1% | +12V, +24V | Cable | De mano |
TDAH | Núcleo sólido | CA, CC | RMS | 1A-50A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Carril DIN |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.