Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Tipo de entrada | Tipo de salida | Corriente nominal de entrada (RMS) | Salida nominal | Precisión | Tensión de alimentación | Tipo de conexión | Tipo de montaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo partido | CA | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA | RS-485 | 50A-500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | DC | RS-485 | 50A-500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 100A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 100A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 200A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 200A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 500A-2500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 500A-2500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 400A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 400A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 300A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 300A-1500A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 200A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 200A-1000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 1000A-5000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 1000A-5000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 600A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 600A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 500A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RMS | 500A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
| Núcleo partido | CA, CC | RS-485 | 300A-2000A | Medidas hexadecimales | 1% | ±15V, +12V, +24V | Terminal de tornillo | Placa |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.