THST21WA - Core Type
- Split-Core
- Input Type
- AC
- Output Type
- RMS
- Rated Input Current (RMS)
- 50A-500A
- Rated Output
- 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V
- Accuracy
- 1%
- Power Supply Voltage
- 12V, 24V
- Connection Type
- Screw Terminal
- Mounting Type
- Plate
| Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input Current (RMS) | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Split-Core | AC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC | RS-485 | 50A-500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | DC | RS-485 | 50A-500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 500A-2500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 400A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-1500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 1000A-5000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 600A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 500A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
| Split-Core | AC, DC | RS-485 | 300A-2000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
THST21WA
THST21WD
THST30A
THST30D
THST35A
THST35D
THST40A
THST40D
THST045A
THST045D
THST065A
THST065D
THST080A
THST080D
THST100A
THST100D
THST6416A
THST6416D
THST8422A
THST8422D
THST10042A
THST10042D
THST18244A
THST18244D
THST21WA-RS485
THST21WD-RS485
THST30A-RS485
THST30D-RS485
THST35A-RS485
THST35D-RS485
THST40A-RS485
THST40D-RS485
THST100D-RS485
THST100A-RS485
THST080D-RS485
THST080A-RS485
THST065D-RS485
THST065A-RS485
THST045D-RS485
THST045A-RS485
THST18244D-RS485
THST18244A-RS485
THST10042D-RS485
THST10042A-RS485
THST8422D-RS485
THST8422A-RS485
THST6416D-RS485
THST6416A-RS485 Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.