Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Gama de frecuencias | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ6mm | 1A-20A | CA | 1mA-25mA | 0.5%, 1% | Entrada(conductor desnudo)/salida CA 800V/1min 5mA 50Hz | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ19mm | 50A-300A | CA | 33 mA, 0,333 V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Permalloy | Colgado (en línea) | Φ19mm | 50A-200A | CA | 33 mA, 0,333 V | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ10mm | 20A-80A | CA | 10mA-80mA, 0,333V,1V,3V,5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Entrada (conductor desnudo)/Salida CA 800V/1min 50Hz | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ31mm | 100A-600A | CA | 0,1A, 0,333V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | 43×33 mm | 100A-600A | CA | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5%, 1%, 3% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Chapa de acero al silicio, Permalloy | Portátil | Φ30mm | 10A-80A | CA | 20 mA, 0,333 V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20 Hz - 20 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ25mm | 50A-400A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ45mm | 50A-1000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ65mm | 100A-1200A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ80mm | 100A-2000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ100mm | 200A-3000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0.5, 1, 3, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50 mA, 0,333 V, 1 V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | RJ11 |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Permalloy | Carril DIN, Placa | Φ32.5mm | 100A | CA | 28,5 mA | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20 Hz - 20 kHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | DC | 1V | 2% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ18mm | 50A-200A | CA | 5A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ13mm | 5A-100A | CA | 50 mA, 1 V, 0,333 V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ23mm | 50A-600A | CA | 50 mA, 80 mA, 0,1 A, 0,333 V | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ32mm | 100A-600A | CA | 50 mA, 0,1 A, 0,2 A, 0,333 V | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ45mm | 100A-600A | CA | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V | 0.5%, 1%, 3% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ65mm | 300A-800A | CA | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A | 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ45mm | 200A-600A | CA | 5A | 0.5S, 0.5, 1 | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20mA-5A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ16mm | 50A-200A | CA | 40 mA, 50 mA, 0,1 A, 1 A, 0,333 V, 1 V-5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ16mm | 30A-100A | DC | 1V, 3V, 5V,10V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ16mm | 50A-160A | CA | 40 mA, 50 mA, 0,1 A, 1 A, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ24mm | 100A-300A | DC | 1V, 3V, 5V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | DC | 1V, 3V, 5V | 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, Platina | 60×40 mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 1%. | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ10mm | 10A-80A | CA | 10mA-80mA, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | Entrada (conductor desnudo)/Salida CA 800V/1min 50Hz | 50 Hz - 1 kHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, Platina | 80×50 mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 1%. | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, Platina | 80×80 mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 1%. | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ10mm | 5A-50A | DC | 1V, 3V, 5V, 10V | 1% | Entrada (conductor desnudo)/Salida CA 800V/1min 50Hz | 50 Hz - 1 kHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ16mm | 10A-120A | CA | 10mA-0,1A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Cable |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, Platina | 120×80mm | 500A-3000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 1%. | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Ferrita | Colgado (en línea) | Φ16mm | 10A-120A | CA | 10mA-0,1A, 0,333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 1 kHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, Platina | 130×50mm | 600A-3000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 1%. | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, Platina | 160×80 mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 1%. | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, Platina | 220×80mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0,333V | 0,2S, 0,2, 0,5S, 0,5, 1, 1%. | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50 mA, 0,1 A, 1 A, 5 A, 0,333 V, 1 V, 3 V, 5 V | 0.2%, 0.5%, 1% | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 3,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 0,5A, 2,5A, 5A, 1A | CA | 1,25 mA, 2,5 mA, 1,5 mA, 1,67 mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A | CA | 2 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A, 10A, 20A | CA | 0,1A-4mA | 3KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | ||
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2A, 1,25A, 0,5A | CA | 2 mA, 2,5 mA, 5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA, 2mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA, 2mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | CA | 6 mA, 10 mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0,5A, 1A, 5A | CA | 1,25 mA, 1,5 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | ||
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 20 mA, 10 mA, 5 mA | 2,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | CA | 40mA, 50mA, 20mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 5A-50A | CA | 5mA-50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ11.4mm | 25A-100A | CA | 25mA-100mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14.6mm | 40A-150A | CA | 40mA-150mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ14.6mm | 60A-200A | CA | 60mA-200mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ19mm | 100A, 150A, 200A | CA | 0,1A, 0,15A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ23.8mm | 150A, 200A, 300A | CA | 0,15A, 0,2A, 0,3A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Pin | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6mm | 5A, 10A, 15A, 20A | CA | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5.5mm | 5A, 10A, 15A, 20A | CA | 5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.5mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ9mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9mm | 20A, 30A, 40A | CA | 20 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ9.5mm | 20A, 30A, 40A | CA | 20 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ14mm | 80A, 100A, 150A, 200A | CA | 20 mA, 50 mA, 80 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ14mm | 160A, 200A, 300A | CA | 0,1A, 0,16A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ5mm | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ5.8mm | 80A | CA | 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea), PCB | Φ5.8mm | 80A | CA | 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.9mm | 5A | CA | 2 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ6.9mm | 5A | CA | 2 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ6.9mm | 20A | CA | 8 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ6.9mm | 40A | CA | 16 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ9mm | 40A | CA | 16 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ9mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | Φ12.8mm | 60A | CA | 24 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | Φ12.8mm | 125A | CA | 50 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0,3A, 0,2A, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | CA | 0,3A, 0,2mA, 0,167A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | CA | 0,4A, 0,25A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ15mm | 150A, 200A | CA | 0,15A, 0,1A, 0,2A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | CA | 10 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13mm | 100A | CA | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ20mm | 200A, 300A | CA | 0,2A, 0,15A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea), PCB | Φ26.5mm | 400A, 600A, 800A | CA | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Pieza de soldadura | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | - | 100A, 200A | CA | 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable, clavijas | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | - | 50A, 100A, 200A | CA | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2mm | 100A | CA | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | Φ12,2mm | 100A | CA | 0,1A, 50mA, 33,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | - | 200A, 400A | CA | 0,2A, 0,133A, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | - | 600A, 800A | CA | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ12.9mm | 30A, 45A, 60A, 100A | CA | 3,53 V, 0,1 A, 50 mA, 33,3 mA | 5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ19mm | 50A, 100A, 200A, 300A | CA | 50 mA, 80 mA, 0,1 A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ20mm | 300A, 500A, 600A, 800A | CA | 0,3A, 0,25A, 0,2A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Colgado (en línea) | Φ31.5mm | 200A, 400A | CA | 0,2A, 0,133A, 0,1A | 6KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | Φ32mm | 200A, 300A, 500A, 600A | CA | 0,2A, 0,15A | 6KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 5A, 20A | CA | 0,5A-20mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | CA | 0,4A, 0,2mA, 0,1mA, 67mA, 50mA, 40mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | 10A | CA | 0,2A, 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ5mm | 20A | CA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | ||
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6.5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | CA | 0,2A, 0,24A, 0,175A, 0,16A, 87,5mA, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | CA | 1A, 0,5A, 0,4A, 0,3A, 0,25A, 0,2A, 0,1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | - | 10A | CA | 0,2A, 0,1A, 50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Ferrita | Placa | Φ20mm | 20A-400A | CA | 1A | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ6.9mm | 25A, 30A, 40A, 50A | CA | 0,5A-25mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ9mm | 30A, 40A, 75A | CA | 0,6A-37,5mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13.5mm | 10A, 30A, 50A, 70A | CA | 2.2V | 1% | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Terminal de tornillo |
| Núcleo sólido | Ferrita | PCB | Φ12.8mm | 40A, 80A, 100A | CA | 0,8A-50mA | 3,5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Compuesto magnético | PCB | Φ6.9mm | 50A | CA | 25 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 1 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Compuesto magnético | PCB | Φ9mm | 75A | CA | 37,5 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 1 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Compuesto magnético | PCB | Φ12.8mm | 100A | CA | 50 mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 1 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | 3×Φ6,5mm | 10A-40A | CA | 10 mA | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20 Hz - 20 kHz | Cable, PCB | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ19mm | 100A-200A | CA | 50 mA | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ20mm | 100A-200A | CA | 50 mA | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ30mm | 150A-300A | CA | 0.1A | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | CA | 0,1A, 1A, 5A | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 50 Hz - 60 Hz | Cable | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | 3×Φ12,8mm | 25A-100A | CA | 25 mA | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20 Hz - 20 kHz | Cable, PCB | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | Colgado (en línea) | 3×Φ13mm | 25A-100A | CA | 25 mA | CA 3,5KV/1min 50Hz (carcasa a salida) | 20 Hz - 20 kHz | Cable | |
