Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Corriente primaria nominal | Tipo de salida | Corriente secundaria nominal | Precisión | Dielectric Strength | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT4333QL | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | 43×33mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT025B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ25mm | 50A-400A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT045B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ45mm | 50A-1000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT065B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ65mm | 100A-1200A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT080B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ80mm | 100A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT100B | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa | Φ100mm | 200A-3000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT018R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ18mm | 50A-200A | CA | 5 A | 0.5%, 1%, 3%, 5% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT045R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ45mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V | 0.5%, 1%, 3% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT065R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ65mm | 300A-800A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCTI045R | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ45mm | 200A-600A | CA | 5 A | 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
Transformadores de corriente de núcleo partido SCT024TS 400A | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20mA-5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT6040QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 60×40mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT8050QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 80×50mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT8080QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 80×80mm | 250A-2000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT12080QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 120×80mm | 500A-3000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT13050QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 130×50mm | 600A-3000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT16080QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 160×80mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT22080QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 220×80mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
Transformadores de corriente de núcleo partido SCT036TS 600A | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
3TA040BL | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | CA | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
BH-0.72-20 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 22×11mm | 75A-200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-30 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 31×11mm | 150A-600A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-40 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 42×11mm | 150A-1000A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-50 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 52×11mm | 300A-1200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-60×30 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 62×34mm | 500A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-60 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 62×21mm | 300A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-100 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 102×53mm | 800A-2500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BH-0.72-120 | Núcleo sólido | Chapa de acero al silicio | Placa, platina | 122×52mm | 1000A-4000A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
3BCT10521 | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Carril DIN, placa, platina | 20.5×24.5mm | 100A-250A | CA | 5 A | 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT5021 | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Carril DIN, placa, platina | 20.5×10.5mm | 50A-200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.