Cerrar
Producto
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Entrada nominal | Tipo de salida | Salida nominal | Precisión | Rigidez dieléctrica | Gama de frecuencias | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 3,3mA | 3,5KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 5A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | - | 0,5A, 2,5A, 5A, 1A | CA | 1,25 mA, 2,5 mA, 1,5 mA, 1,67 mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A | CA | 2 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | 5A, 10A, 20A | CA | 0,1A-4mA | 3KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | ||
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 2A, 1,25A, 0,5A | CA | 2 mA, 2,5 mA, 5 mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA, 2mA | 2KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A, 1A, 0,1A | CA | 5mA, 2,5mA, 2mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 6A, 15A, 25A | CA | 6 mA, 10 mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Permalloy | PCB | 0,5A, 1A, 5A | CA | 1,25 mA, 1,5 mA, 2,5 mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | ||
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 20 mA, 10 mA, 5 mA | 2,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 2A, 5A, 10A, 20A | CA | 40mA, 50mA, 20mA, 10mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres | |
| Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | PCB | - | 5A | CA | 0.1A | 3,5KV 50Hz 1min | 50 Hz - 60 Hz | Terminal de tornillo | |
| Núcleo sólido | Nanocristalino | PCB | - | 5A | CA | 5mA, 2,5mA | 3KV 50Hz 1min | 20 Hz - 20 kHz | Alfileres |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.