Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Corriente primaria nominal | Tipo de salida | Corriente secundaria nominal | Precisión | Dielectric Strength | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCT22080QT | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Placa, platina | 220×80mm | 1000A-5000A | CA | 1A, 5A, 0.333V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT036TS: transformadores de corriente de núcleo partido de 600 A | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT052TS | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ52mm | 500A-1000A | CA | 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT024SL, transformadores de corriente de núcleo partido de 400 A | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 20mA, 50mA, 80mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT036SL: transformadores de corriente de núcleo partido de 600 A | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
Transformadores de corriente de núcleo partido SCT010L de 80 A | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ10mm | 10A-80A | CA | 10mA-80mA, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | Input (bare conductor)/Output AC 800V/1min 50Hz | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCT016L: transformador de corriente de núcleo partido de 120 A | Núcleo partido | Ferrita | Colgante libre (en línea) | Φ16mm | 10A-120A | CA | 10mA-0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCTI013 | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ13mm | 5A-100A | AC | 50mA, 0.333V, 1V | 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCT024L | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A-250A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCT024T | Split-Core | Ferrite | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A-250A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Screw Terminal |
SCT024HL | Split-Core | Ferrite(High Permeability) | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A, 100A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Cable |
SCT024HT | Split-Core | Ferrite(High Permeability) | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A, 100A, 200A | AC | 20mA, 50mA, 0.1A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2%, 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 1KHz | Screw Terminal |
Copyright © 2026 PowerUC Electronics Co.