| Product | Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA2032FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ32mm | 300A, 400A, 500A | AC | 0.3A, 0.2mA, 0.167A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA2035FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ35mm | 400A, 500A, 600A | AC | 0.4A, 0.25A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3015FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3015FP | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3015FZ | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ15mm | 150A, 200A | AC | 0.15A, 0.1A, 0.2A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA3212W | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12mm | 10A, 20A, 30A | AC | 10mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
TA4013FP | Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ13mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Welding piece | |
TA4020FL | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA4020FP | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA4020FZ | Solid-Core | Laminated silicon steel | Plate | Φ20mm | 200A, 300A | AC | 0.2A, 0.15A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA6031FP | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line), PCB | Φ26.5mm | 400A, 600A, 800A | AC | 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Welding piece | |
TA2204L | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 50A, 100A, 200A | AC | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8351 | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA8351B | Solid-Core | Nanocrystalline | PCB | Φ12.2mm | 100A | AC | 0.1A, 50mA, 33.3mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
TA3106L | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 200A, 400A | AC | 0.2A, 0.133A, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8421 | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 100A, 200A | AC | 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Soldering lug | ||
TA6209L | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | - | 600A, 800A | AC | 0.1A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8414L | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ12.9mm | 30A, 45A, 60A, 100A | AC | 3.53V, 0.1A, 50mA, 33.3mA | 5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
TA8419L | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ19mm | 50A, 100A, 200A, 300A | AC | 50mA, 80mA, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8420L | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ20mm | 300A, 500A, 600A, 800A | AC | 0.3A, 0.25A, 0.2A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8431L | Solid-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ31.5mm | 200A, 400A | AC | 0.2A, 0.133A, 0.1A | 6KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable | |
TA8432L | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | Φ32mm | 200A, 300A, 500A, 600A | AC | 0.2A, 0.15A | 6KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Cable | |
TAK11 | Solid-Core | Ferrite | PCB | 5A, 20A | AC | 0.5A-20mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | ||
TAK12 | Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 0.4A, 0.2mA, 0.1mA, 67mA, 50mA, 40mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
TAK10 | Solid-Core | Ferrite | PCB | 10A | AC | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | ||
TAK12-CT | Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ5mm | 20A | AC | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | ||
TAK17 | Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ6.5mm | 10A, 24A, 35A, 48A, 50A | AC | 0.2A, 0.24A, 0.175A, 0.16A, 87.5mA, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
TAK22 | Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ14mm | 50A, 80A, 90A, 100A | AC | 1A, 0.5A, 0.4A, 0.3A, 0.25A, 0.2A, 0.1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
TAK321 | Solid-Core | Ferrite | PCB | - | 10A | AC | 0.2A, 0.1A, 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
TAK8348 | Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ6.9mm | 25A, 30A, 40A, 50A | AC | 0.5A-25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.