| Product | Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK2020FL | Solid-Core | Ferrite | Plate | Φ20mm | 20A-400A | AC | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cable | |
TAK8349 | Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ9mm | 30A, 40A, 75A | AC | 0.6A-37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
TA3523FT | Solid-Core | Nanocrystalline | Plate | Φ13.5mm | 10A, 30A, 50A, 70A | AC | 2.2V | 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Screw Terminal |
TAK8350 | Solid-Core | Ferrite | PCB | Φ12.8mm | 40A, 80A, 100A | AC | 0.8A-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pins | |
TA8348D-200 | Solid-Core | Composite magnetic | PCB | Φ6.9mm | 50A | AC | 25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pins | |
TA8349D-200 | Solid-Core | Composite magnetic | PCB | Φ9mm | 75A | AC | 37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pins | |
TA8350D-200 | Solid-Core | Composite magnetic | PCB | Φ12.8mm | 100A | AC | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pins | |
3TA17L | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 3×Φ6.5mm | 10A-40A | AC | 10mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
3TA019BL | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ19mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA020BL | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ20mm | 100A-200A | AC | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA030BL | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ30mm | 150A-300A | AC | 0.1A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA040BL | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate | 3×Φ40mm | 150A-400A | AC | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable | |
3TA8350L | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 3×Φ12.8mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable, PCB | |
3TA8350BL | Solid-Core | Nanocrystalline | Free Hanging(In-Line) | 3×Φ13mm | 25A-100A | AC | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cable | |
BH-0.72-20 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 22×11mm | 75A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BH-0.72-30 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 31×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BH-0.72-40 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 42×11mm | 150A-1000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BH-0.72-50 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 52×11mm | 300A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BH-0.72-60×30 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 62×34mm | 500A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BH-0.72-60 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 62×21mm | 300A-1500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BH-0.72-100 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 102×53mm | 800A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BH-0.72-120 | Solid-Core | Silicon steel sheet | Plate, Platen | 122×52mm | 1000A-4000A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
SMA1295 | Solid-Core | Nanocrystalline | Patch | - | 5A | AC | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
SMV1295 | Solid-Core | Nanocrystalline | Patch | - | 2mA | AC | 2mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pins | |
3BCT10521 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 20.5×24.5mm | 100A-250A | AC | 5A | 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT5021 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 20.5×10.5mm | 50A-200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT6130 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 30×10.6mm | 50A-300A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT8041 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 41×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT10260 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 61×12.5mm | 200A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT145100 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 101×31mm | 600A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.