Close
Product
Split Core Current Transformers
| Produto | Tipo de núcleo | Material do núcleo | Tipo de montagem | Diâmetro da janela | Entrada nominal | Tipo de saída | Potência nominal | Precisão | Rigidez dielétrica | Faixa de frequência | Tipo de conexão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAK2020FL | Núcleo Sólido | Ferrite | Placa | Φ20mm | 20A-400A | CA | 1A | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Cabo | |
TAK8349 | Núcleo Sólido | Ferrite | PCB | Φ9 mm | 30A, 40A, 75A | CA | 0.6A-37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pinos | |
TA3523FT | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Placa | Φ13.5mm | 10A, 30A, 50A, 70A | CA | 2.2V | 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Terminal de parafuso |
TAK8350 | Núcleo Sólido | Ferrite | PCB | Φ12.8mm | 40A, 80A, 100A | CA | 0.8A-50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 2KHz - 500KHz | Pinos | |
TA8348D-200 | Núcleo Sólido | Composite magnetic | PCB | Φ6.9mm | 50A | CA | 25mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pinos | |
TA8349D-200 | Núcleo Sólido | Compósito magnético | PCB | Φ9 mm | 75A | CA | 37.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pinos | |
TA8350D-200 | Núcleo Sólido | Compósito magnético | PCB | Φ12.8mm | 100A | CA | 50mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 1KHz | Pinos | |
3TA17L | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 3×Φ6.5mm | 10A-40A | CA | 10mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cabo, PCB | |
3TA019BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ19mm | 100A-200A | CA | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA020BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ20mm | 100A-200A | CA | 50mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA030BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ30mm | 150A-300A | CA | 0.1A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA040BL | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa | 3×Φ40mm | 150A-400A | CA | 0.1A, 1A, 5A | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cabo | |
3TA8350L | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 3×Φ12.8mm | 25A-100A | CA | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cabo, PCB | |
3TA8350BL | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Suspensão livre (em linha) | 3×Φ13mm | 25A-100A | CA | 25mA | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 20Hz - 20KHz | Cabo | |
BH-0.72-20 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 22×11mm | 75A-200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-30 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 31×11mm | 150A-600A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-40 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 42×11mm | 150A-1000A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-50 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 52×11mm | 300A-1200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-60×30 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 62×34mm | 500A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-60 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 62×21mm | 300A-1500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-100 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 102×53mm | 800A-2500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BH-0.72-120 | Núcleo Sólido | Chapa de aço silício | Placa, Platina | 122×52mm | 1000A-4000A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 6KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
SMA1295 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Patch | - | 5A | CA | 5mA, 2.5mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
SMV1295 | Núcleo Sólido | Nanocristalino | Patch | - | 2 mA | CA | 2 mA | 3.5KV 50Hz 1min | 20Hz - 20KHz | Pinos | |
3BCT10521 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 20.5×24.5mm | 100A-250A | CA | 5A | 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT5021 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 20.5×10.5mm | 50A-200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT6130 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 30×10.6mm | 50A-300A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT8041 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 41×11mm | 150A-600A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT10260 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 61×12.5mm | 200A-1200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
BCT145100 | Núcleo Sólido | Aço silício laminado | Trilho DIN, placa, platina | 101×31mm | 600A-2500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de parafuso |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.