Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Tipo de núcleo | Material del núcleo | Tipo de montaje | Diámetro de la ventana | Corriente primaria nominal | Tipo de salida | Corriente secundaria nominal | Precisión | Dielectric Strength | Rango de frecuencia | Tipo de conexión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCT6130 | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Carril DIN, placa, platina | 30×10.6mm | 50A-300A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT8041 | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Carril DIN, placa, platina | 41×11mm | 150A-600A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT10260 | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Carril DIN, placa, platina | 61×12.5mm | 200A-1200A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
BCT145100 | Núcleo sólido | Acero al silicio laminado | Carril DIN, placa, platina | 101×31mm | 600A-2500A | CA | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT052TS | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ52mm | 500A-1000A | CA | 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Terminal de tornillo |
SCT024S | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ24mm | 50A-400A | CA | 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT036S | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | Φ36mm | 100A-600A | CA | 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT3625QL | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | 36×25mm | 400A | CA | 5 A | 0.5% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCTI6333QL | Núcleo partido | Acero al silicio laminado | Colgante libre (en línea) | 63×33mm | 100A-600A | CA | 1A, 5A | 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.