Cerrar
Productos
Transformadores de corriente de núcleo partido
| Producto | Power | Corriente primaria nominal | Regulación de voltaje | Temperatura de funcionamiento | Corriente secundaria nominal | Características | Tipo de núcleo | Tipo de conexión | Dielectric strength | Tipo de montaje | Aumento de temperatura | Pérdida en vacío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2.5W | |
TE7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3.5W | |
LKR4820-7.5-L | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤25℃ | ≤0.9W | |
PT4812T | 8VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤0.6W |
TE8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Terminal de tornillo | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3.5W | |
LKR4820-7.5-P | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤25℃ | ≤0.9W | |
PT4808T | 5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Perfil bajo | EI | Pines | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤0.5W |
OE4820 | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤18℃ | ≤0.9W |
OE4825 | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤0.9W |
OE6023 | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤35℃ | ≤2.5W |
OE5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤1.7W |
OE6028 | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤28℃ | ≤2.5W |
OE6035 | 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤35℃ | ≤2.5W |
OE6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2.5W |
OE7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OE7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OE8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3.5W |
OEF6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤2.5W |
OEF7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3W |
OEF8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3.5W |
OEF7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤40℃ | ≤3.5W |
LKB4117-L | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤0.7W | |
LKB4117-P | 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤0.7W | |
LKB4820B-L | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Montaje en subplaca | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB4820B-P | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Montaje en subplaca | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB4820-L | 12VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB4820-P | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤18℃ | ≤0.9W | |
LKB5424-L | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤1.7W | |
LKB5424-P | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pines | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤20℃ | ≤1.7W | |
LKB6028-L | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Placa | ≤28℃ | ≤2.5W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.