| Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | ≤0.5W | |
| 0.5VA | ≤30℃ | ≤1W | 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | |
| Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1W | 12VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22.5% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | |
| Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0.55W | 14VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | |
| EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0.55W | 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | |
| Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1.1W | 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | |
| 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1.1W | 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | |
| -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0.55W | 24VA | 110V×2, 115V×2 | |
| ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤29℃ | ≤1.4W | 30VA | |
| 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤2W | |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
| 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | |
| ≤2W | 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | |
| ≤35℃ | ≤1.6W | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Sub-plate mount | |
| ≤18℃ | ≤0.9W | 60VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | |
| PCB | ≤27℃ | ≤2.5W | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Sub-plate mount | ≤18℃ | ≤0.9W | 12VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤18℃ | ≤0.9W | 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤18℃ | ≤0.9W | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤20℃ | ≤1.7W | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤20℃ | ≤1.7W | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤28℃ | ≤2.5W | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤28℃ | ≤2.5W | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤40℃ | ≤3W | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤40℃ | ≤3W | 15VA | 110V, 220V, 230V | ≤17% | -25℃~+55℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| DIN-Rail/Plate | ≤25℃ | ≤0.9W | 100VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Sub-plate mount | ≤40℃ | ≤3W | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate/Din-rail | ≤20℃ | ≤0.9W | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤40℃ | ≤3W | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -25℃~+55℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | |
| DIN-Rail | ≤35℃ | ≤2.5W | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | 30VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -25℃~+55℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Din-rail | ≤35℃ | ≤2.5W | 40VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | |
| Din-rail | ≤28℃ | ≤2.5W | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Din-rai | ≤28℃ | ≤2.5W | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| DIN-Rail | ≤40℃ | ≤3.5W | 120VA | 110V, 220V, 230V,380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | |
| Din-rail | ≤40℃ | ≤3.5W | 45VA | 110V, 220V, 380V, 400V, 660V | ≤25% | -30℃~+40℃ | 24V-380V | Three-Phase | EI | Screw Terminal | |
| Pri./Sec. 3.5KVmax AC/1s 5mA | PCB | ≤30℃ | 30VA | 110V, 220V, 380V, 400V, 660V | ≤25% | -30℃~+40℃ | 24V-380V | Three-Phase | EI | Screw Terminal | |
| Pri./Sec. 3.5KVmax AC/1min 5mA | PCB | ≤30℃ | 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | 1.8VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤15℃ | ≤0.45W | 6VA | |
| 660V,690V,1140V,1200V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | PIN | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤22℃ | ≤0,8W | 80VA | |
| 110V×2, 115V×2 | ≤14% | -30℃~+40℃ | 10V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4.5KV AC | Plate | ≤8.91W | 120VA | |
| 110V×2, 115V×2 | ≤11% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤10.66W | 160VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤12.87W | 225VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤9% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤16.5W | 300VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤9% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤17.8W | 500VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 20V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤24.6W | 3.4VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | 2.3VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤16℃ | ≤0.5W | 2.1VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.45W | 1.9VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | 1.5VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | 0.5VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.5W | 120VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | 100VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | 80VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3W | 60VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | 60VA | |
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
| 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | |
| ≤2.5W | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | |
| ≤20℃ | ≤1.7W | 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | |
| ≤22℃ | ≤0.23W | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate |
| ≤20℃ | ≤0.9W | 15VA | 660V, 690V, 1140V, 1200V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | |
| ≤20℃ | ≤1.7W | 6.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | |
| ≤27℃ | ≤0.35W | 2.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ |
| ≤0.36W | 3.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤0.7W |
| 40VA | 660V, 690V 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | 20VA |
| 1000V, 2000V, 3000V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 15KV 50Hz 1min | Plate | ≤30℃ | ≤1.3W | 20VA | 110V×2, 115V×2 |
| ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤27℃ | ≤1.3W | 50VA | 1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V |
| ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | 60VA | 110V, 220V, 380V | ≤11% |
| -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | 25VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤17% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal |
| Toroidal | Screw Terminal | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤0.5W | 15VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤19% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal |
| Toroidal | Screw Terminal | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Plate | ≤28℃ | ≤0.3W | 130VA-70000VA | -30℃~+40℃ | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | 80VA |
| 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | 690V, 720V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins |
| Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | 230V, 380V, 400V, 690V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | 100VA | 110V, 220V, 380V |
| ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤9W | 110V, 220V, 230V, 380V, 400V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min |
| PCB | ≤15℃ | 150VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||
| ≤9W | 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | 200VA | 110V, 220V, 380V | ||
| ≤6% | -30℃~+40℃ | 12V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤12W | 300VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | ||
| -30℃~+40℃ | 15V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | 400VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal |
| Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | 500VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | ||
| Plate | ≤16W | 800VA | 110V, 220V, 380V | ≤3% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||
| ≤18W | 1000VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤20W | 1200VA | 110V, 220V, 380V |
| ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤30W | 1500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | ||
| -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | 3500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min |
| Plate | 2000VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | 4500VA | ||
| 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | 2500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V |
| Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | 4VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | |
| Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤0.5W | 60VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate |
| ≤40℃ | ≤1.5W | 40VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤1.5W |
| 20VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤28℃ | ≤1.1W | ||
| 12VA | 110V, 220V, 230V | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤25℃ | ≤0.9W | 1.6VA | 110V, 220V, 230V, 380V |
| ≤27% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤13℃ | ≤0.29W | 1.4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% |
| -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12℃ | ≤0.25W | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ |
| 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤1.5W | 15VA | 110V×2, 115V×2 | ≤20% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 |
| Toroidal | Solid-Core | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28℃ | ≤0.3W | Europe Email: [email protected] Mobile/WhatsApp: (English) +48 690 113 369 Mobile/WhatsApp: (Polski) +48 785 023 611 Mobile/WhatsApp: (Español) +34 606 508 708 | Americas Email: [email protected] Mobile/WhatsApp: (Español / English) +34 606 508 708 | Asia Email: [email protected] Mobile/WhatsApp: +86 13731798252 | Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co. | Cookie policy |
| Privacy policy | Terms of service | Refund policy | Shipping policy | Live Chat | Email Us | Send Form | > | Inquiry Form | Please enable JavaScript in your browser to complete this form. | Name or Company * | |
| or Phone Company | Email * | Phone | Message * | Submit | wpforms-submit | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W |
| 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | IP66 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W |
| 2.5VA | 110V×2, 115V×2 | ≤45% | -30℃~+70℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0.4W |
| 1VA | 110V×2, 115V×2 | ≤45% | -30℃~+70℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28℃ | ≤0.8W |
| 4VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0.5W |
| 6VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0.6W |
| 8VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤0.7W |
| 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30℃ | ≤0.8W |
| 16VA | 110V×2, 115V×2 | ≤25% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤30℃ | ≤1W |
| 10VA | 110V×2, 115V×2 | ≤30% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1W |
| 12VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22.5% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0.55W |
| 14VA | 110V×2, 115V×2 | ≤31% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0.55W |
| 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1.1W |
| 18VA | 110V×2, 115V×2 | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤1.1W |
| 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤22% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤0.55W |
| 24VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤29℃ | ≤1.4W |
| 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤21% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤2W |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
| 5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤20% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
| 40VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤25℃ | ≤2W |
| 30VA | 110V×2, 115V×2 | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤35℃ | ≤1.6W |
| 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Sub-plate mount | ≤18℃ | ≤0.9W | |
| 60VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤2.5W |
| 12VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min 5mA | Sub-plate mount | ≤18℃ | ≤0.9W | |
