| Product | Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input Current (RMS) | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THST21WA | Split-Core | AC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST21WD | Split-Core | DC | RMS | 50A-500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST30A | Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST30D | Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST35A | Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST35D | Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST40A | Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST40D | Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST045A | Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST045D | Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST065A | Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST065D | Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST080A | Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST080D | Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST100A | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST100D | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST6416A | Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST6416D | Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST8422A | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST8422D | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST10042A | Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST10042D | Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST18244A | Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST18244D | Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST21WA-RS485 | Split-Core | AC | RS-485 | 50A-500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
THST21WD-RS485 | Split-Core | DC | RS-485 | 50A-500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
THST30A-RS485 | Split-Core | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
THST30D-RS485 | Split-Core | AC, DC | RS-485 | 100A-1000A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V | Screw Terminal | Plate |
THST35A-RS485 | Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
THST35D-RS485 | Split-Core | AC, DC | RS-485 | 200A-1500A | Hexadecimal measurements | 1% | ±15V, +12V, +24V | Screw Terminal | Plate |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.