| Product | Core Type | Core material | Mounting Type | Window Diameter | Rated Input | Output Type | Rated Output | Accuracy | Dielectric Strength | Frequency Range | Connection Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCT6130 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 30×10.6mm | 50A-300A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT8041 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 41×11mm | 150A-600A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT10260 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 61×12.5mm | 200A-1200A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
BCT145100 | Solid-Core | Laminated silicon steel | DIN-Rail, Plate, Platen | 101×31mm | 600A-2500A | AC | 0.1A, 1A, 5A | 0.2S, 0.2, 0.5S, 0.5, 1 | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
SCT052TS | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ52mm | 500A-1000A | AC | 1A, 5A, 0.333V, 1V, 3V, 5V | 0.2S, 0.2%, 0.5S, 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Screw Terminal |
SCT024S | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ24mm | 50A-400A | AC | 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT036S | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | Φ36mm | 100A-600A | AC | 1A, 5A | 0.5%, 1% | AC 3.5KV/1min 50Hz (housing to output) | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCT3625QL | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | 36×25mm | 400A | AC | 5A | 0.5% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable |
SCTI6333QL | Split-Core | Laminated silicon steel | Free Hanging(In-Line) | 63×33mm | 100A-600A | AC | 1A, 5A | 0.5%, 1% | 3.5KV 50Hz 1min | 50Hz - 60Hz | Cable |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.