PCB Welding transformer

Power
Rated Input
Rated Output
Features
Connection Type
Mounting Type
ProductPowerRated InputVoltage RegulationOperation temperatureRated OutputFeaturesCore TypeConnection TypeDielectric strengthMounting TypeTemperature riseNo-load Loss
PU3910BW PU3910BW 14VA110V×2, 115V×2≤31%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25℃≤0.55W
PU3914B PU3914B 18VA110V×2, 115V×2≤19%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25℃≤1.1W
PU3914BW PU3914BW 18VA110V×2, 115V×2≤19%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25℃≤1.1W
PU3916BW PU3916BW 20VA110V×2, 115V×2≤22%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25℃≤0.55W
PU3917BW PU3917BW 24VA110V×2, 115V×2≤21%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤29℃≤1.4W
PU3921BW PU3921BW 30VA110V×2, 115V×2≤21%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35℃≤2W
PU4820B PU4820B 40VA110V×2, 115V×2≤18%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤25℃≤2W
PU3923B PU3923B 30VA110V×2, 115V×2≤15%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35℃≤1.6W
PU4830B PU4830B 60VA110V×2, 115V×2≤18%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1min 5mAPCB≤27℃≤2.5W
PE3015-M PE3015-M 1.8VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.45W
PE4121G-I PE4121G-I 6VA660V,690V,1140V,1200V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPINPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤22℃≤0,8W
PE4209-M PE4209-M 3VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤22℃≤0.23W
PE5424GE-M PE5424GE-M 15VA660V, 690V, 1140V, 1200V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤1.7W
PE4118-I PE4118-I 6.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤23%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤27℃≤0.35W
PE3808-M PE3808-M 2.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤32%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤0.36W
PE3515-I PE3515-I 3.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤35%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤0.7W
PU3917B PU3917B 20VA110V×2, 115V×2≤18%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1minPCB≤27℃≤1.3W
PT4308T PT4308T 4VA110V×2, 115V×2≤35%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤27℃≤0.5W
PE2816-M PE2816-M 1.6VA110V, 220V, 230V, 380V≤27%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤13℃≤0.29W
PE2814-M PE2814-M 1.4VA110V, 220V, 230V, 380V≤27%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤12℃≤0.25W
PE5420-MW PE5420-MW 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤1.5W

Inquiry Form