| Product | Core Type | Input Type | Output Type | Rated Input Current (RMS) | Rated Output | Accuracy | Power Supply Voltage | Connection Type | Mounting Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THST40D | Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST045A | Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST045D | Split-Core | AC, DC | RMS | 200A-1000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST065A | Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST065D | Split-Core | AC, DC | RMS | 300A-1500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST080A | Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST080D | Split-Core | AC, DC | RMS | 400A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST100A | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST100D | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2500A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST6416A | Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST6416D | Split-Core | AC, DC | RMS | 100A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST8422A | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST8422D | Split-Core | AC, DC | RMS | 500A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST10042A | Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST10042D | Split-Core | AC, DC | RMS | 600A-2000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST18244A | Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THST18244D | Split-Core | AC, DC | RMS | 1000A-5000A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
TST6040QT | Split-Core | AC | RMS | 250A-2000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST8050QT | Split-Core | AC | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST016T | Split-Core | AC | RMS | 10A-100A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST024T | Split-Core | AC | RMS | 100A-400A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST8080QT | Split-Core | AC | RMS | 250A-1000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST036T | Split-Core | AC | RMS | 300A-600A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST12080QT | Split-Core | AC | RMS | 500A-2500A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST13050QT | Split-Core | AC | RMS | 600A-2000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST16080QT | Split-Core | AC | RMS | 1000A-4000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
TST22080QT | Split-Core | AC | RMS | 1000A-5000A | 4-20mA | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Free Hanging(In-Line), Plate |
THT2032 | Solid-Core | AC, DC | RMS | 100A-600A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
TCA2020 | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 1-5V, 0-10V | 0.5% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
THA2020 | Solid-Core | AC, DC | RMS | 50A-200A | 0-20mA, 4-20mA, 0-10V | 1% | 12V, 24V | Screw Terminal | Plate |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.