| Product | Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBC120 | 120VA | 110V×2, 115V×2 | ≤11% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤10.66W | |
LBC160 | 160VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤12.87W | |
LBC225 | 225VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤9% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤16.5W | |
LBC300 | 300VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤9% | -30℃~+40℃ | 12V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤17.8W | |
LBC500 | 500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 20V×2-55V×2 | Toroidal | Toroidal | Cable | P/S:4KV AC | Plate | ≤24.6W | |
TE3022 | 3.4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤30% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤20℃ | ≤0.7W | |
TE3018 | 2.3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤16℃ | ≤0.5W | |
TE3015 | 2.1VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.45W | |
TE3013 | 1.9VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | |
TE3010 | 1.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.4W | |
TE3005 | 0.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤40% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤15℃ | ≤0.5W | |
TEF8642 | 120VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤8% | -30℃~+40℃ | 9V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
TEF7640 | 100VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3.5W | |
TEF7628 | 80VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤3W | |
TEF6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W | |
OEL6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤2.5W |
OEL6035 | 50VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W |
OEL5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤20℃ | ≤1.7W |
PE4209-M | 3VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤25% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤22℃ | ≤0.23W | |
OEL4825 | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤17% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | IP67 | EI | Cable | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤20℃ | ≤0.9W |
PE5424GE-M | 15VA | 660V, 690V, 1140V, 1200V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤1.7W | |
PE4118-I | 6.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤23% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤27℃ | ≤0.35W | |
PE3808-M | 2.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤32% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤0.36W | |
PE3515-I | 3.5VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | ≤0.7W | |
TU48GB | 40VA | 660V, 690V 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | |
TU30GB | 20VA | 1000V, 2000V, 3000V | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 15KV 50Hz 1min | Plate | ≤30℃ | ≤1.3W | |
PU3917B | 20VA | 110V×2, 115V×2 | ≤18% | -30℃~+40℃ | 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤27℃ | ≤1.3W |
TU60GB | 50VA | 1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V | ≤12% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Screw Terminal | Pri./Sec. 25KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤2.5W | |
JBK5-76/28-60L | 60VA | 110V, 220V, 380V | ≤11% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | |||
TTC25 | 25VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤17% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Screw Terminal | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤0.5W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.