Power Transformers

Power
Rated Input
Rated Output
Features
Connection Type
Mounting Type
ProductPowerRated InputVoltage RegulationOperation temperatureRated OutputFeaturesCore TypeConnection TypeDielectric strengthMounting TypeTemperature riseNo-load Loss
LBC120 LBC120 120VA110V×2, 115V×2≤11%-30℃~+40℃12V×2-55V×2ToroidalToroidalCableP/S:4KV ACPlate≤10.66W
LBC160 LBC160 160VA110V, 220V, 230V, 380V≤11%-30℃~+40℃12V×2-55V×2ToroidalToroidalCableP/S:4KV ACPlate≤12.87W
LBC225 LBC225 225VA110V, 220V, 230V, 380V≤9%-30℃~+40℃12V×2-55V×2ToroidalToroidalCableP/S:4KV ACPlate≤16.5W
LBC300 LBC300 300VA110V, 220V, 230V, 380V≤9%-30℃~+40℃12V×2-55V×2ToroidalToroidalCableP/S:4KV ACPlate≤17.8W
LBC500 LBC500 500VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃20V×2-55V×2ToroidalToroidalCableP/S:4KV ACPlate≤24.6W
TE3022 TE3022 3.4VA110V, 220V, 230V, 380V≤30%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤20℃≤0.7W
TE3018 TE3018 2.3VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤16℃≤0.5W
TE3015 TE3015 2.1VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.45W
TE3013 TE3013 1.9VA110V, 220V, 230V, 380V≤32%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.4W
TE3010 TE3010 1.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.4W
TE3005 TE3005 0.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤15℃≤0.5W
TEF8642 TEF8642 120VA110V, 220V, 230V, 380V≤8%-30℃~+40℃9V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤3.5W
TEF7640 TEF7640 100VA110V, 220V, 230V, 380V≤10%-30℃~+40℃7.5V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤3.5W
TEF7628 TEF7628 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤3W
TEF6637 TEF6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24VEIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤2.5W
OEL6637 OEL6637 60VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤40℃≤2.5W
OEL6035 OEL6035 50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤35℃≤2.5W
OEL5424 OEL5424 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤20℃≤1.7W
PE4209-M PE4209-M 3VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤22℃≤0.23W
OEL4825 OEL4825 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2IP67EICablePri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPlate≤20℃≤0.9W
PE5424GE-M PE5424GE-M 15VA660V, 690V, 1140V, 1200V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤1.7W
PE4118-I PE4118-I 6.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤23%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤27℃≤0.35W
PE3808-M PE3808-M 2.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤32%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤0.36W
PE3515-I PE3515-I 3.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤35%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤0.7W
TU48GB TU48GB 40VA660V, 690V 1000V, 1140V, 1500V, 2000V, 3000V≤11%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 25KV 50Hz 1minPlate≤35℃≤2.5W
TU30GB TU30GB 20VA1000V, 2000V, 3000V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 15KV 50Hz 1minPlate≤30℃≤1.3W
PU3917B PU3917B 20VA110V×2, 115V×2≤18%-30℃~+40℃6V×2-24V×2Low ProfileEIPinsPri./Sec. 4KV 50Hz 1minPCB≤27℃≤1.3W
TU60GB TU60GB 50VA1000V, 1140V, 2000V, 3000V, 4000V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 25KV 50Hz 1minPlate≤35℃≤2.5W
JBK5-76/28-60L JBK5-76/28-60L 60VA110V, 220V, 380V≤11%-30℃~+40℃7.5V-24V, 110V-380VScrew TerminalPri./Sec. 3.5KV 50Hz 1minPlate≤7W
TTC25 TTC25 25VA110V×2, 115V×2, 120V×2≤17%-30℃~+60℃7V×2-22V×2ToroidalToroidalScrew TerminalPri./Sec. 4KV 50Hz 1minPlate≤35℃≤0.5W

Inquiry Form