Power Transformers

Power
Rated Input
Rated Output
Features
Connection Type
Mounting Type
ProductPowerRated InputVoltage RegulationOperation temperatureRated OutputFeaturesCore TypeConnection TypeDielectric strengthMounting TypeTemperature riseNo-load Loss
PE4117R-M PE4117R-M 5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.6W
PE4809C-M PE4809C-M 4VA110V, 220V, 230V,380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤16℃≤0.82W
PE4820-I PE4820-I 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18℃≤0.9W
PE4820-M PE4820-M 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18℃≤0.9W
PE4825D-M PE4825D-M 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.9W
PE4825-I PE4825-I 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.9W
PE4825R-M PE4825R-M 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤0.9W
PE5420E-I PE5420E-I 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPIN3.75KV 50Hz 1minPCB≤20℃≤1.5W
PE5420-M PE5420-M 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤1.5W
PE3018-M PE3018-M 2.3VA110V, 220V, 230V, 380V≤25%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤16℃≤0.5W
PE5424E-M PE5424E-M 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤1.7W
PE5424K-M PE5424K-M 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤20℃≤1.7W
PE4820R-M PE4820R-M 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤18℃≤0.9W
PE6023K-M PE6023K-M 30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35℃≤2.5W
PE6028K-M PE6028K-M 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤28℃≤2.5W
PE6035K-M PE6035K-M 50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤35℃≤2.5W
PE3013-M PE3013-M 1.9VA110V, 220V, 230V, 380V≤32%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.4W
PE3010-M PE3010-M 1.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤40%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤15℃≤0.4W
PE6627K-M PE6627K-M 45VA110V, 220V, 230V, 380V≤13%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIPinsPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPCB≤30℃≤2W
TE3515 TE3515 3.5VA110V, 220V, 230V, 380V≤35%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤20℃≤0.7W
TE3518 TE3518 5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤22℃≤0.6W
TE4117 TE4117 5VA110V, 220V, 230V, 380V≤20%-30℃~+70℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤20℃≤0.7W
TE4121 TE4121 8VA110V, 220V, 230V, 380V≤19%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤22℃≤0.8W
TE4820 TE4820 12VA110V, 220V, 230V, 380V≤18%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤18℃≤0.9W
TE4825 TE4825 15VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤20℃≤0.9W
TE6023 TE6023 30VA110V, 220V, 230V, 380V≤17%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤35℃≤2.5W
TE5424 TE5424 20VA110V, 220V, 230V, 380V≤15%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤20℃≤1.7W
TE6035 TE6035 50VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤35℃≤2.5W
TE6028 TE6028 40VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤28℃≤2.5W
TE7628 TE7628 80VA110V, 220V, 230V, 380V≤12%-30℃~+40℃6V-24V, 6V×2-24V×2EIScrew TerminalPri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mAPlate≤40℃≤3W

Inquiry Form