| Product | Power | Rated Input | Voltage Regulation | Operation temperature | Rated Output | Features | Core Type | Connection Type | Dielectric strength | Mounting Type | Temperature rise | No-load Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC15 | 15VA | 110V×2, 115V×2, 120V×2 | ≤19% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Toroidal | Screw Terminal | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | Plate | ≤28℃ | ≤0.3W |
SG | 130VA-70000VA | -30℃~+40℃ | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | |||||||
JBK5-76/40-80L | 80VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤7W | |||
DTB5424G | 690V, 720V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 10KV 50Hz 1min | PCB | ≤20℃ | |||||
DTB4820 | 230V, 380V, 400V, 690V, 1000V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
JBK5-86/40-100L | 100VA | 110V, 220V, 380V | ≤10% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤9W | |||
DTB3515 | 110V, 220V, 230V, 380V, 400V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
JBK5-96/40-150L | 150VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 7.5V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤9W | |||
DTB2818 | 110V, 220V, 230V | -30℃~+70℃ | 5V, 10V, 100V | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | PCB | ≤15℃ | |||||
JBK5-96/50-200L | 200VA | 110V, 220V, 380V | ≤6% | -30℃~+40℃ | 12V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤12W | |||
JBK5-114/50-300L | 300VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 15V-24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | |||
JBK5-114/60-400L | 400VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤15W | |||
JBK5-133/65-500L | 500VA | 110V, 220V, 380V | ≤5% | -30℃~+40℃ | 24V, 110V-380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤16W | |||
JBK5-152/70-800L | 800VA | 110V, 220V, 380V | ≤3% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤18W | |||
JBK5-152/80-1000L | 1000VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤20W | |||
JBK5-152/90-1200L | 1200VA | 110V, 220V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ≤30W | |||
JBK5-171/90-1500L | 1500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-228/110-3500L | 3500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-192/100-2000L | 2000VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤2% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-228/131-4500L | 4500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
JBK5-192/110-2500L | 2500VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤1% | -30℃~+40℃ | 110V, 220V, 230V, 380V | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.5KV 50Hz 1min | Plate | ||||
PT4308T | 4VA | 110V×2, 115V×2 | ≤35% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Low Profile | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤27℃ | ≤0.5W |
LPB6637 | 60VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤40℃ | ≤1.5W | ||
LPB6028 | 40VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤35℃ | ≤1.5W | ||
LPB5424 | 20VA | 110V, 220V, 230V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤28℃ | ≤1.1W | ||
LPB4820 | 12VA | 110V, 220V, 230V | ≤19% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | Screw Terminal | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min | Plate | ≤25℃ | ≤0.9W | ||
PE2816-M | 1.6VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤13℃ | ≤0.29W | |
PE2814-M | 1.4VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤27% | -30℃~+70℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤12℃ | ≤0.25W | |
PE5420-MW | 15VA | 110V, 220V, 230V, 380V | ≤15% | -30℃~+40℃ | 6V-24V, 6V×2-24V×2 | EI | Pins | Pri./Sec. 3.75KV 50Hz 1min 5mA | PCB | ≤20℃ | ≤1.5W | |
PTC15P | 15VA | 110V×2, 115V×2 | ≤20% | -30℃~+60℃ | 7V×2-22V×2 | Toroidal | Solid-Core | Pins | Pri./Sec. 4KV 50Hz 1min | PCB | ≤28℃ | ≤0.3W |
Copyright © 2024 PowerUC Electronics Co.